| ImmoNr | 2040 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 12 |
| verfügbar ab (Datum) | 14.07.2026 | Wohnfläche | 89 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche | Kaltmiete | 805 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.055 € |
| Kaution | 1.610 € |
| ImmoNr | 2040 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnungsnr. | WE 12 |
| verfügbar ab (Datum) | 14.07.2026 |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | offene Küche |
| Kaltmiete | 805 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.055 € |
| Kaution | 1.610 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!