| ImmoNr | 2044 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 | Wohnfläche | 425 m² |
| Nutzfläche | 425 m² | Gesamtfläche | 425 m² |
| Ladenfläche | 425 m² | Verkaufsfläche | 425 m² |
| Bürofläche | 425 m² | Büroteilfläche | 95 m² |
| Gewerbefläche | 425 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 7 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 5.950 € |
| Kaltmiete | 5.950 € | Nebenkosten | 1.450 € |
| Warmmiete | 7.400 € | Kaution | 17.850 € |
| ImmoNr | 2044 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 |
| Land | Deutschland |
| verfügbar ab (Datum) | 01.08.2026 |
| Wohnfläche | 425 m² |
| Nutzfläche | 425 m² |
| Gesamtfläche | 425 m² |
| Ladenfläche | 425 m² |
| Verkaufsfläche | 425 m² |
| Bürofläche | 425 m² |
| Büroteilfläche | 95 m² |
| Gewerbefläche | 425 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 5.950 € |
| Kaltmiete | 5.950 € |
| Nebenkosten | 1.450 € |
| Warmmiete | 7.400 € |
| Kaution | 17.850 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme