| ImmoNr | 2050 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | VH GE 03 |
| Nutzfläche | 260 m² | Gesamtfläche | 260 m² |
| Bürofläche | 260 m² | Gewerbefläche | 260 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Netto Kaltmiete | 4.680 € |
| Kaltmiete | 4.680 € | Nebenkosten | 780 € |
| Warmmiete | 5.460 € | Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 14.040 € |
| ImmoNr | 2050 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Friedrichstraße |
| Hausnummer | 30 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | VH GE 03 |
| Nutzfläche | 260 m² |
| Gesamtfläche | 260 m² |
| Bürofläche | 260 m² |
| Gewerbefläche | 260 m² |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Netto Kaltmiete | 4.680 € |
| Kaltmiete | 4.680 € |
| Nebenkosten | 780 € |
| Warmmiete | 5.460 € |
| Außen-Provision | 1,19 Monatsmieten (inkl. MwSt.) |
| Kaution | 14.040 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme