| ImmoNr | 2055 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden | Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 | Land | Deutschland |
| Etage | 4, 5 | Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 1.419 m² | Nutzfläche | 1.419 m² |
| Gesamtfläche | 1.419 m² | Bürofläche | 1.419 m² |
| Anzahl Zimmer | 24 | teilbar ab | 709 m² |
| Gewerbefläche | 1.419 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 19.900 € | Kaltmiete | 19.900 € |
| Nebenkosten | 4.950 € | Warmmiete | 24.850 € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| ImmoNr | 2055 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01067 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Budapester Straße |
| Hausnummer | 3 - 5 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4, 5 |
| Wohnungsnr. | Büro |
| Wohnfläche | 1.419 m² |
| Nutzfläche | 1.419 m² |
| Gesamtfläche | 1.419 m² |
| Bürofläche | 1.419 m² |
| Anzahl Zimmer | 24 |
| teilbar ab | 709 m² |
| Gewerbefläche | 1.419 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Tiefgarage, Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Netto Kaltmiete | 19.900 € |
| Kaltmiete | 19.900 € |
| Nebenkosten | 4.950 € |
| Warmmiete | 24.850 € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.06.2028
Endenergiebedarf: 60.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme