| ImmoNr | 2056 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 09 |
| verfügbar ab (Datum) | 21.07.2026 | Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Fertigparkett |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 645 € |
| Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 865 € |
| Kaution | 1.290 € |
| ImmoNr | 2056 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01159 |
| Ort | Dresden |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 09 |
| verfügbar ab (Datum) | 21.07.2026 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Fertigparkett |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 645 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 865 € |
| Kaution | 1.290 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.11.2034
Endenergiebedarf: 123.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D