| ImmoNr | 2068 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 24 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnungsnr. | WE 15 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 | Wohnfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.090 € |
| Kaution | 1.780 € |
| ImmoNr | 2068 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 24 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnungsnr. | WE 15 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 890 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.090 € |
| Kaution | 1.780 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme