| ImmoNr | 2070 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 02991 |
| Ort | Lauta | Straße | Zilleplatz |
| Hausnummer | 8 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 12 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 | Wohnfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 345 € |
| Nebenkosten | 145 € | Warmmiete | 490 € |
| Kaution | 690 € |
| ImmoNr | 2070 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 02991 |
| Ort | Lauta |
| Straße | Zilleplatz |
| Hausnummer | 8 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 12 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 345 € |
| Nebenkosten | 145 € |
| Warmmiete | 490 € |
| Kaution | 690 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.09.2026
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas