| ImmoNr | 2076 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01069 |
| Ort | Dresden | Straße | Pillnitzer Str. |
| Hausnummer | 34 | Land | Deutschland |
| Etage | 7 | verfügbar ab (Datum) | 01.10.2026 |
| Wohnfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme | Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 294 € |
| Nebenkosten | 101 € | Warmmiete | 395 € |
| Kaution | 588 € |
| ImmoNr | 2076 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01069 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Pillnitzer Str. |
| Hausnummer | 34 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 7 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.10.2026 |
| Wohnfläche | 28 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Etagenzahl | 7 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 294 € |
| Nebenkosten | 101 € |
| Warmmiete | 395 € |
| Kaution | 588 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.08.2028
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme