| ImmoNr | 2077 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden | Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 17 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 50 |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2026 | Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 68 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Gartenfläche | 25 m² |
| Befeuerung | Gas | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 910 € | Nebenkosten | 205 € |
| Warmmiete | 1.115 € | Kaution | 1.820 € |
| ImmoNr | 2077 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01279 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Lengefelder Str. |
| Hausnummer | 17 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 50 |
| verfügbar ab (Datum) | 15.12.2026 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Gartenfläche | 25 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 910 € |
| Nebenkosten | 205 € |
| Warmmiete | 1.115 € |
| Kaution | 1.820 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2028
Endenergieverbrauch: 95.47 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme