| ImmoNr | 2079 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden | Straße | Klingerstraße |
| Hausnummer | 14 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | Wohnung 13 |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 | Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche | Kaltmiete | 965 € |
| Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 1.155 € |
| Kaution | 1.930 € |
| ImmoNr | 2079 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01139 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Klingerstraße |
| Hausnummer | 14 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | Wohnung 13 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Boden | Designbelag in Holzoptik |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | offene Küche |
| Kaltmiete | 965 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 1.155 € |
| Kaution | 1.930 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.08.2035
Endenergiebedarf: 65.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme