ImmoNr | 279 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01169 |
Ort | Dresden | Straße | Leßkestraße |
Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 03 |
verfügbar ab (Datum) | 01.10.2025 | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche | Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 175 € | Warmmiete | 775 € |
Kaution | 1.200 € |
ImmoNr | 279 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 01169 |
Ort | Dresden |
Straße | Leßkestraße |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnungsnr. | WE 03 |
verfügbar ab (Datum) | 01.10.2025 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 175 € |
Warmmiete | 775 € |
Kaution | 1.200 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2027
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C