| ImmoNr | 288 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 01307 |
| Ort | Dresden | Straße | Fetscherstraße |
| Hausnummer | 10 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnungsnr. | WE 04 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 | Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 515 € |
| Nebenkosten | 185 € | Warmmiete | 700 € |
| Kaution | 930 € |
| ImmoNr | 288 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 01307 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Fetscherstraße |
| Hausnummer | 10 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnungsnr. | WE 04 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.12.2026 |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaltmiete | 515 € |
| Nebenkosten | 185 € |
| Warmmiete | 700 € |
| Kaution | 930 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme