| ImmoNr | 359 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 01307 |
| Ort | Dresden | Straße | Fetscherstraße |
| Hausnummer | 10 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | GE 3.6 - 3.7 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.05.2027 | Nutzfläche | 169 m² |
| Gesamtfläche | 169 m² | Bürofläche | 169 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Gewerbefläche | 169 m² |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Netto Kaltmiete | 200 € |
| Kaltmiete | 2.000 € | Nebenkosten | 500 € |
| Warmmiete | 2.500 € | Kaution | 6.000 € |
| ImmoNr | 359 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 01307 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Fetscherstraße |
| Hausnummer | 10 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | GE 3.6 - 3.7 |
| verfügbar ab (Datum) | 01.05.2027 |
| Nutzfläche | 169 m² |
| Gesamtfläche | 169 m² |
| Bürofläche | 169 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Gewerbefläche | 169 m² |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Netto Kaltmiete | 200 € |
| Kaltmiete | 2.000 € |
| Nebenkosten | 500 € |
| Warmmiete | 2.500 € |
| Kaution | 6.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 102.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas