ImmoNr | 363 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse | PLZ | 01259 |
Ort | Dresden | Straße | Pirnaer Landstr. |
Hausnummer | 242 | Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 02 | Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.08.2025 |
Wohnfläche | 52 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 470 € | Nebenkosten | 145 € |
Warmmiete | 615 € | Kaution | 940 € |
ImmoNr | 363 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Terrasse |
PLZ | 01259 |
Ort | Dresden |
Straße | Pirnaer Landstr. |
Hausnummer | 242 |
Land | Deutschland |
Wohnungsnr. | WE 02 |
Verfügbar ab (Text) | mgl. ab 01.08.2025 |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 470 € |
Nebenkosten | 145 € |
Warmmiete | 615 € |
Kaution | 940 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2025
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas