| ImmoNr | 1880 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01129 |
| Ort | Dresden | Straße | Kleiststraße |
| Hausnummer | 17 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | WE 03 |
| Wohnfläche | 56 m² | Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas | Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 157.500 € | Hausgeld | 225,80 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
| ImmoNr | 1880 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01129 |
| Ort | Dresden |
| Straße | Kleiststraße |
| Hausnummer | 17 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | WE 03 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 157.500 € |
| Hausgeld | 225,80 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57% inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!